| COMPETICIÓN | CTO. FRANCIA OPEN ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 16 17 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 17-062-Cto_-de-Francia-OPEN-Gravelines-FRA-01-al-04-junio-20172.pdf |
| COMPETICIÓN | CTO. FRANCIA OPEN ABSOLUTO |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 16 17 |
| ÁMBITO | INTERNACIONAL |
| ESPECIALIDAD | AGUAS ABIERTAS |
| TIPO AGUAS ABIERTAS | INTERNACIONAL |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | 17-062-Cto_-de-Francia-OPEN-Gravelines-FRA-01-al-04-junio-20172.pdf |