| COMPETICIÓN | 3ª ETAPA CIRCUITO JJNN HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_JJNN_HUELVA.pdf |
| COMPETICIÓN | 3ª ETAPA CIRCUITO JJNN HUELVA |
|---|---|
| TEMPORADA | TEMPORADA 20 21 |
| ÁMBITO | PROVINCIAL |
| PROVINCIA | HUELVA |
| ESPECIALIDAD | NATACIÓN |
| TIPO NATACIÓN | LIGA PREBENJAMIN-BENJAMIN-ALEVIN |
| CARTEL | |
| RESULTADOS - PDF | RES_3_JJNN_HUELVA.pdf |